Acuerdo de iniciación de expediente de expropiación forzosa para nueva carretera CA-146, Hoznayo-Galizano, puntos kilométricos 0,000 a 4,200. Tramo Hoznayo-Villaverde de Pontones, términos municipales de Entrambasaguas y Ribamontán al Monte.

Sección5 - Expropación Forzosa
EmisorConsejeria de Obras Publicas, Vivienda y Urbanismo
Rango de LeyAcuerdo
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y URBANISMO
Secretaría General
Acuerdo de iniciación de expediente de expropiación forzosa para nueva carretera CA-146, Hoznayo-Galizano, puntos kilo-
métricos 0,000 a 4,200.Tramo Hoznayo-Villaverde de Pontones, términos municipales de Entrambasaguas y Ribamontán
al Monte.
Por Resolución del excelentísimo señor consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, ha sido aprobado, con fecha
21 de noviembre de 2002, la incoación del expediente de expropiación forzosa, para la ejecución del proyecto reseñado.
Con los efectos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se
abre Información Pública del expediente expropiatorio, durante el plazo de veinte días contados a partir de la fecha de su
publicación en el BOC.
La relación de titulares y bienes afectados se indica en la lista que, al final se incluye.
Dicho expediente se hallará de manifiesto en los organismos que más abajo se detallan para que pueda ser examinado,
siendo posible presentar alegaciones, por escrito, a los únicos efectos de rectificar posibles errores aparecidos al relacionar
los titulares o bienes afectados.
Ayuntamientos de Entrambasaguas y Ribamontan al Monte.
Consejería Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo. Sección de Expropiaciones.
Calle Casimiro Sainz, número 4, tercera planta.
Santander, 8 de enero de 2003.–El secretario general, José Vicente Mediavilla Cabo.
Página 472 Viernes, 17 de enero de 2003 BOC - Número 11
5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
1 20 9000 3.162,82 MINISTERIO DE FOMENTO CL VARGAS 53 9 39071 SANTANDER CANTABRIA
2 20 67 128,17 VIDAL DE LA PEÑA JOSE CL PEREZ GALDOS 35 39005 SANTANDER CANTABRIA
3 20 62 22,75 RUIZ SANCHEZ ASUNCION AL HOZNAYO 0 39716 HOZNAYO CANTABRIA
4 20 61 289,50 PEÑA CANO ENRIQUE AL HOZNAYO 0 39716 HOZNAYO CANTABRIA
5 4 108 2.450,62 ABASCAL SAMPERIO NIEVES AL HOZNAYO 0 39716 HOZNAYO CANTABRIA
6 3 20 4.181,14 ABASCAL SAMPERIO NIEVES AL HOZNAYO 0 39716 HOZNAYO CANTABRIA
7 3 21 698,31 PEREZ BEGOÑA TOMAS MN ENTRAMBASAGUAS 0 39715 ENTRAMBASAGUAS CANTABRIA
8 3 22 1.845,99 ABASCAL SAMPERIO CARMEN AL HOZNAYO 0 39716 HOZNAYO CANTABRIA
9 3 23 3.818,06 ROJAS GARCIA RUMALDA 0 39716
10 3 33 8.129,17 DIEGO ROJAS AURELIA AL EL BOSQUE 0 39716 EL BOSQUE CANTABRIA
11 3 32 654,71 SUSINOS PORTILLA JOSE MN ENTRAMBASAGUAS 0 39716 ENTRAMBASAGUAS CANTABRIA
12 3 31 537,36 ABASCAL SAMPERIO MANUEL AL HOZNAYO 0 39716 HOZNAYO CANTABRIA
13 3 17 2.030,92 PEREZ DE GUZMAN BLANCA MN ENTRAMBASAGUAS 0 39715 ENTRAMBASAGUAS CANTABRIA
14 3 34 4.379,59 SUSINOS PORTILLA JESUS AL EL BOSQUE 0 39716 EL BOSQUE CANTABRIA
15 3 14 3.962,06 FUENTES GUTIERREZ JOSE AL EL BOSQUE 0 39716 EL BOSQUE CANTABRIA
16 3 5 5.301,78 FERNANDEZ GUTIERREZ BARQUIN SECUNDINO BO HOZ DE ANERO 0 39794 HOZ DE ANERO CANTABRIA
17 3 1 61,18 GOMEZ RUIZ JESUS MN ENTRAMBASAGUAS 0 39715 ENTRAMBASAGUAS CANTABRIA
18 3 9 2.035,03 MIER AJA BERNARDINO AL PUENTE AGUERO 0 39719 PUENTE AGÜERO CANTABRIA
19 3 10 22,47 FERNANDEZ GUTIERREZ BARQUIN SECUNDINO BO HOZ DE ANERO 0 39794 HOZ DE ANERO CANTABRIA
20 3 8 3.095,19 HOYO CANO JESUS DEL 0 39793 VILLAVERDE DE PONTONES CANTABRIA
21 3 10 6,39 FERNANDEZ GUTIERREZ BARQUIN SECUNDINO BO HOZ DE ANERO 0 39794 HOZ DE ANERO CANTABRIA
22 2 59 79,93 HOYO CANO JESUS DEL 0 39794 VILLAVERDE DE PONTONES CANTABRIA
23 2 61 3.147,59 FERNANDEZ GUTIERREZ BARQUIN SECUNDINO BO HOZ DE ANERO 0 39794 HOZ DE ANERO CANTABRIA
24 2 62 1.212,98 CAMPO MANZAS CARLOTA AL OREJO 0 39719 OREJO CANTABRIA
25 2 63 287,51 CACICEDO CAMPO EMILIO 0 39710 SOLARES CANTABRIA
26 2 60 2.887,15 DIEGO GOMEZ PEDRO AL OREJO 0 39719 OREJO CANTABRIA
27 2 66 10.687,58 SIERRA CAGIGAS LUISA PALMIRA AL PTE.AGUERO 0 39719 PUENTE AGÜERO CANTABRIA
28 2 64 4.238,74 SOLANO RIVA ETELVINA BO PUENTE AGUERO 9 39719 PUENTE AGÜERO CANTABRIA
29 2 48 7.158,74 MUÑOZ GOMEZ JOSEFA AL PTE.AGUERO 0 39719 PUENTE AGÜERO CANTABRIA
30 2 49 2.403,62 RUIZ LAVIN MARIA CL ENSE/ANZA 9 E 4 DR 39001 SANTANDER CANTABRIA
31 2 50 1.283,48 PARDO SANCHEZ AMELIA CL VALLICIERCO 5 0 SANTANDER CANTABRIA
32 2 51 218,35 LARREA CARRANZA MARIO AL PUENTE AGUERO 0 39719 PUENTE AGÜERO CANTABRIA
33 2 52 1.883,91 MARTINEZ AGUERO SANTOS MN SANTANDER 0 0 SANTANDER CANTABRIA
34 2 30 28,48 PARDO SANCHEZ AMELIA CL VALLICIERCO 5 39003 SANTANDER CANTABRIA
35 2 28 629,90 MARTINEZ AGUERO SANTOS MN SANTANDER 0 0 SANTANDER CANTABRIA
36 2 53 92,26 MORIS REVILLA JUAN MN ENTRAMBASAGUAS 0 39715 ENTRAMBASAGUAS CANTABRIA
37 2 26 3.363,20 CAGIGAL SARABIA EMILIA 24 39003 SANTANDER CANTABRIA
38 2 54 539,68 CAGIGAL SARABIA EMILIA 24 39003 SANTANDER CANTABRIA
39 23 57 7.041,92 CAGIGAL SARABIA EMILIA 24 39003 SANTANDER CANTABRIA
40 22 1 97,72 CAGIGAL SARABIA EMILIA 24 39003 SANTANDER CANTABRIA
41 23 56 9,95 CAGIGAL SARABIA EMILIA 24 39003 SANTANDER CANTABRIA
42 23 54 197,52 CAGIGAL SARABIA EMILIA 24 39003 SANTANDER CANTABRIA
43 23 50 9.915,22 ALONSO VEGA ANTONIO 2 39793 VILLAVERDE DE PONTONES CANTABRIA
44 23 53 662,25 PACHECO LAVANDERO PEDRO MN SANTANDER 0 0 SANTANDER CANTABRIA
45 23 51 614,24 GUTIERREZ HIGUERA MILAGROS AL VILLAVERDE 0 39793 VILLAVERDE DE PONTONES CANTABRIA
46 23 27 5.605,81 ALONSO VEGA ANTONIO 2 39793 VILLAVERDE DE PONTONES CANTABRIA
47 23 39 434,70 MAZARRASA CAGIGAL CARLOS DE 0 39793 VILLAVERDE DE PONTONES CANTABRIA
48 23 28 3.472,26 ALONSO VEGA ANTONIO 2 39793 VILLAVERDE DE PONTONES CANTABRIA
49 23 29 638,89 ALONSO VEGA ANTONIO 2 39793 VILLAVERDE DE PONTONES CANTABRIA
50 23 30 1.585,90 ALONSO VEGA ANTONIO 2 39793 VILLAVERDE DE PONTONES CANTABRIA
51 23 6 8.580,24 BOLADO IGAREDA IGNACIO ED BUENOS AIRES 0 39140 SOMO CANTABRIA
52 23 7 664,49 BOLADO IGAREDA JUAN JOSE 38 4 39600 MURIEDAS CANTABRIA
53 23 5 313,80 AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTAN AL MONTE MN RIBAMONTAN ALMO 0 39794 HOZ DE ANERO CANTABRIA
54 1 114 8.347,30 OSORNO VIAR VICENTE 81 39715 NAVAJEDA CANTABRIA
55 1 138 989,80 PORTILLA CAGIGAS JOAQUIN 6 39793 CUBAS CANTABRIA
56 1 136 5.542,37 PORTILLA CAGIGAS JOAQUIN 6 39793 CUBAS CANTABRIA
57 1 135 198,31 PORTILLA CAGIGAS JOAQUIN 6 39793 CUBAS CANTABRIA
58 1 127 223,51 GARCIA MARTIN ENRIQUE 22 39710 SOLARES CANTABRIA
59 1 112 429,78 PORTILLA DIEGO PEDRO 4 39793 CUBAS CANTABRIA
60 1 111 254,70 BAYON COBO ENRIQUE 1 39793 CUBAS CANTABRIA
61 1 109 101,40 BAYON COBO ENRIQUE 1 39793 CUBAS CANTABRIA
03/250

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR